Track Record
It’s easy to place historic trades on a website and say how much money has been made. We display Friday’s closing prices every single week so our subscribers can verify our picks with any major financial news source.
| STOCK | DATE | ENTRY PRICE | EXIT PRICE | WEEKS PROFIT POTENTIAL |
|---|---|---|---|---|
| EQT | 12/20/2013 | 88.73 | 90.22 | 1.49/share or 1.68% gain |
| RCL | 12/13/2013 | 43.71 | 46.96 | 3.25/share or 7.44% gain |
| CONN | 12/6/2013 | 72.99 | 74.62 | 1.63/share or 2.23% gain |
| EPI | 11/29/2013 | 16.66 | 17.52 | 0.86/share or 5.16% gain |
| SYNA | 11/22/2013 | 49.89 | 50.51 | 0.62/share or 1.24% gain |
| BIDU | 11/15/2013 | 162.33 | 158.09 | -4.24/share or -2.61% loss |
| SFUN | 11/8/2013 | 57.19 | 67.05 | 9.86/share or 17.24% gain |
| ZLC | 11/1/2013 | 15.61 | 15.74 | 0.13/share or 0.83% gain |
| ICLR | 10/25/2013 | 43.56 | 40.38 | -3.18/share or -7.30% loss |
| AFOP | 10/18/2013 | 20.86 | 20.12 | -0.74/share or -3.55% loss |
| YY | 10/11/2013 | 50.00 | 54.98 | 4.98/share or 9.96% gain |
| HUM | 10/4/2013 | 96.54 | 95.65 | -0.89/share or -0.92% loss |
| SKX | 9/27/2013 | 30.45 | 29.17 | -1.28/share or -4.20% loss |
| JCOM | 9/20/2013 | 51.52 | 49.58 | -1.94/share or -3.77% loss |
| PRFT | 9/13/2013 | 17.17 | 17.64 | 0.47/share or 2.74% gain |
| NUS | 9/9/2013 | 88.14 | 92.67 | 4.53/share or 5.14% gain |
| MEI | 8/30/2013 | 23.89 | 25.90 | 2.01/share or 8.41% gain |
| HAIN | 8/23/2013 | 81.84 | 81.78 | -0.06/share or -0.07% loss |
| APC | 8/16/2013 | 91.52 | 89.80 | -1.72/share or -1.88% loss |
| WDC | 8/9/2013 | 67.50 | 64.60 | -2.90/share or -4.30% loss |
| DRQ | 8/2/2013 | 101.01 | 101.66 | 0.65/share or 0.64% gain |
| ODFL | 7/26/2013 | 44.39 | 44.71 | 0.32/share or 0.72% gain |
| ANW | 7/19/2013 | 10.00 | 9.07 | -0.93/share or -9.30% loss |
| TSM | 7/12/2013 | 18.44 | 16.49 | -1.95/share or -10.57% loss |
| HXL | 7/5/2013 | 35.17 | 35.06 | -0.11/share or -0.31% loss |
| BGFV | 6/28/2013 | 21.95 | 21.29 | -0.66/share or -3.01% loss |
| MEI | 6/21/2013 | 16.01 | 17.01 | 1.00/share or 6.25% gain |
| NXST | 6/14/2013 | 30.65 | 33.82 | 3.17/share 10.34% gain |
| REGN | 6/7/2013 | 257.50 | 236.93 | -20.57/share or -7.99% loss |
| NVE | 5/31/2013 | 23.44 | 23.60 | 0.16/share or 0.68% gain |
| TA | 5/24/2013 | 11.05 | 11.13 | 0.08/share or 0.72% gain |
| MPC | 5/17/2013 | 82.68 | 82.06 | -0.62/share or -0.75% loss |
| ATVI | 5/10/2013 | 14.95 | 14.94 | -0.01/share or -0.07% loss |
| IMMR | 5/3/2013 | 12.49 | 13.84 | 1.35/share or 10.81% gain |
| ICLR | 4/26/2013 | 31.45 | 32.47 | 1.02/share or 3.24% gain |
| OSTK | 4/19/2013 | 18.73 | 20.74 | 2.01/share or 10.73% gain |
| RKT | 4/12/2013 | 89.25 | 86.41 | -2.84/share or -3.18% loss |
| TSCO | 4/5/2013 | 106.03 | 107.36 | 1.33/share or 1.25% gain |
| NCT | 3/28/2013 | 11.17 | 11.02 | -0.15/share or -1.34% loss |
| FCFS | 3/22/2013 | 55.32 | 58.34 | 3.02/share or 5.46% gain |
| DW | 3/15/2013 | 37.66 | 36.51 | -1.15/share or -3.05% loss |
| DRQ | 3/8/2013 | 83.65 | 85.13 | 1.48/share or 1.77% gain |
| OCN | 3/1/2013 | 40.06 | 40.42 | 0.36/share or 0.90% gain |
| AIRM | 2/22/2013 | 43.77 | 45.86 | 2.09/share or 4.77% gain |
| CVS | 2/15/2013 | 51.12 | 51.35 | 0.23/share or 0.45% gain |
| PCP | 2/8/2013 | 191.26 | 185.47 | -5.79/share or -3.03% loss |
| WMS | 2/1/2013 | 24.69 | 24.98 | 0.29/share or 1.17% gain |
| PCP | 1/25/2013 | 191.49 | 186.62 | -4.87/share or -2.54% loss |
| LUFK | 1/18/2013 | 59.04 | 58.61 | -0.43/share or -0.73% loss |
| RIMM | 1/11/2013 | 13.56 | 15.84 | 2.28/share or 16.81% gain |
| OMX | 1/4/2013 | 10.02 | 9.86 | -0.16/share or -1.60% loss |
| SSL | 12/28/2012 | 42.80 | 43.59 | 0.79/share or 1.85% gain |
| YEAR | ALL PICKS | TOP STOCK PICKS | ALL PICKS CUMULATIVE | TOP STOCK CUMULATIVE |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 65.32% | 54.92% | 65.32% | 54.92% |
| 2004 | 17.20% | 3.88% | 41.26% | 29.40% |
| 2005 | 23.47% | 47.17% | 35.33% | 35.32% |
| 2006 | 22.97% | 13.01% | 32.24% | 29.74% |
| 2007 | 11.41% | -11.77% | 28.07% | 21.44% |
| 2008 | -20.77% | 84.50% | 19.93% | 31.95% |
| 2009 | 57.11% | 89.79% | 25.24% | 40.21% |
| 2010 | 43.24% | 53.24% | 27.49% | 41.84% |
| 2011 | 7.89% | 15.16% | 25.31% | 38.87% |
| 2012 | 20.44% | 66.77% | 24.82% | 41.66% |
| 2013 | 26.23% | 64.56% | 24.95% | 43.74% |
Subscribe to see current year track record.